Aktuelna procena i zvanična istorija
Cene nekretnina — Zrenjanin
Pogledajte kretanje indikativne cene novogradnje u Zrenjaninu i originalne RZS podatke.
Izvori: Republički zavod za statistiku (RZS) — otvara zvanični sajt u novom prozoru Republički geodetski zavod (RGZ) — otvara zvanični sajt u novom prozoru Poslednji dostupan period:
PROCENA PO ZVANIČNOM INDEKSU
Indikativna cena novogradnje po m²
Kvartalni prikaz od 2025. godine. U trenutku objave verzije 1.4.0 zvanična indeksna serija završava se II tromesečjem 2026, a buduće validirane tačke dodaju se automatski. Procena kombinuje poslednju zvaničnu RZS cenu za grad i promenu zvaničnog RGZ indeksa za novoizgrađene stanove u Republici Srbiji.
Indikativna cena po m² — Zrenjanin
Zvanično + jasno označena procena
Grafikon se učitava…
Procene nisu zvanične gradske cene ni procene pojedinačne nepokretnosti; zaokružene su na 100 RSD/m².
| Period | Cena po m² | Vrsta podatka | Izvor |
|---|---|---|---|
| 146.900 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 148.500 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 150.000 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 151.400 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 152.900 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 154.200 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ |
Procene nisu zvanične gradske cene ni procene pojedinačne nepokretnosti; zaokružene su na 100 RSD/m².
ZVANIČNA RZS ISTORIJA
Objavljene cene stanova u novogradnji
Originalna prosečna cena prodatih stanova novogradnje po kvadratnom metru, neposredno preuzeta iz zvaničnog RZS skupa. Ova serija nije procena.
Zvanična istorija cena novogradnje — Zrenjanin
Zvanični periodični podaci
Grafikon se učitava…
| Period | Grad / oblast | Cena po m² | Izvor |
|---|---|---|---|
| Zrenjanin | 99.560,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 102.499,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 97.181,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 108.737,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 114.411,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 126.906,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 132.991,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 146.243,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 137.036,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 139.995,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 142.072,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) |
Izvor za svaki podatak je naveden u tabeli. Podaci nisu procene niti podaci iz oglasa.
Zvanične RZS vrednosti — Zrenjanin
| Period | Grad / oblast | Cena po m² | Izvor |
|---|---|---|---|
| Zrenjanin | 142.072,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 139.995,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 137.036,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 146.243,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 132.991,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 126.906,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 114.411,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 108.737,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 97.181,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 102.499,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Zrenjanin | 99.560,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) |
Zvanični RGZ indeks — tržišni kontekst
Nacionalni indeks za novoizgrađene stanove koji se koristi za promenu bazne gradske cene. Indeks nije gradska cena po m².
RGZ indeks cena novoizgrađenih stanova
Nacionalni indeks novogradnje
Grafikon se učitava…
| Period | Grad / oblast | Indeks cena | Izvor |
|---|---|---|---|
| Srbija | 165,09 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 166,90 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 168,61 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 170,23 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 171,81 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 173,35 | RGZ (otvara se u novom tabu) |
Direktne i eventualno rekonstruisane tačke imaju posebno označeno poreklo u API podacima.