Aktuelna procena i zvanična istorija
Cene nekretnina — Novi Sad
Pregledajte kvartalno kretanje indikativne cene novogradnje u Novom Sadu i originalne zvanične RZS vrednosti.
Izvori: Republički zavod za statistiku (RZS) — otvara zvanični sajt u novom prozoru Republički geodetski zavod (RGZ) — otvara zvanični sajt u novom prozoru Poslednji dostupan period:
PROCENA PO ZVANIČNOM INDEKSU
Indikativna cena novogradnje po m²
Kvartalni prikaz od 2025. godine. U trenutku objave verzije 1.4.0 zvanična indeksna serija završava se II tromesečjem 2026, a buduće validirane tačke dodaju se automatski. Procena kombinuje poslednju zvaničnu RZS cenu za grad i promenu zvaničnog RGZ indeksa za novoizgrađene stanove u Republici Srbiji.
Indikativna cena po m² — Novi Sad
Zvanično + jasno označena procena
Grafikon se učitava…
Procene nisu zvanične gradske cene ni procene pojedinačne nepokretnosti; zaokružene su na 100 RSD/m².
| Period | Cena po m² | Vrsta podatka | Izvor |
|---|---|---|---|
| 238.100 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 240.700 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 243.200 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 245.500 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 247.800 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 250.000 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ |
Procene nisu zvanične gradske cene ni procene pojedinačne nepokretnosti; zaokružene su na 100 RSD/m².
ZVANIČNA RZS ISTORIJA
Objavljene cene stanova u novogradnji
Originalna prosečna cena prodatih stanova novogradnje po kvadratnom metru, neposredno preuzeta iz zvaničnog RZS skupa. Ova serija nije procena.
Zvanična istorija cena novogradnje — Novi Sad
Zvanični periodični podaci
Grafikon se učitava…
| Period | Grad / oblast | Cena po m² | Izvor |
|---|---|---|---|
| Novi Sad | 130.400,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 143.481,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 141.579,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 149.723,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 150.863,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 164.100,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 175.463,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 185.295,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 199.451,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 216.170,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 230.338,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) |
Izvor za svaki podatak je naveden u tabeli. Podaci nisu procene niti podaci iz oglasa.
Zvanične RZS vrednosti — Novi Sad
| Period | Grad / oblast | Cena po m² | Izvor |
|---|---|---|---|
| Novi Sad | 230.338,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 216.170,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 199.451,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 185.295,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 175.463,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 164.100,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 150.863,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 149.723,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 141.579,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 143.481,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Sad | 130.400,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) |
Zvanični RGZ indeks — tržišni kontekst
Nacionalni indeks za novoizgrađene stanove koji se koristi za promenu bazne gradske cene. Indeks nije gradska cena po m².
RGZ indeks cena novoizgrađenih stanova
Nacionalni indeks novogradnje
Grafikon se učitava…
| Period | Grad / oblast | Indeks cena | Izvor |
|---|---|---|---|
| Srbija | 165,09 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 166,90 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 168,61 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 170,23 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 171,81 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 173,35 | RGZ (otvara se u novom tabu) |
Direktne i eventualno rekonstruisane tačke imaju posebno označeno poreklo u API podacima.