Aktuelna procena i zvanična istorija
Cene nekretnina — Novi Pazar
Pratite promene indikativne cene novogradnje u Novom Pazaru i zasebnu zvaničnu istoriju.
Izvori: Republički zavod za statistiku (RZS) — otvara zvanični sajt u novom prozoru Republički geodetski zavod (RGZ) — otvara zvanični sajt u novom prozoru Poslednji dostupan period:
PROCENA PO ZVANIČNOM INDEKSU
Indikativna cena novogradnje po m²
Kvartalni prikaz od 2025. godine. U trenutku objave verzije 1.4.0 zvanična indeksna serija završava se II tromesečjem 2026, a buduće validirane tačke dodaju se automatski. Procena kombinuje poslednju zvaničnu RZS cenu za grad i promenu zvaničnog RGZ indeksa za novoizgrađene stanove u Republici Srbiji.
Indikativna cena po m² — Novi Pazar
Zvanično + jasno označena procena
Grafikon se učitava…
Procene nisu zvanične gradske cene ni procene pojedinačne nepokretnosti; zaokružene su na 100 RSD/m².
| Period | Cena po m² | Vrsta podatka | Izvor |
|---|---|---|---|
| 117.600 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 118.900 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 120.100 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 121.300 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 122.400 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 123.500 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ |
Procene nisu zvanične gradske cene ni procene pojedinačne nepokretnosti; zaokružene su na 100 RSD/m².
ZVANIČNA RZS ISTORIJA
Objavljene cene stanova u novogradnji
Originalna prosečna cena prodatih stanova novogradnje po kvadratnom metru, neposredno preuzeta iz zvaničnog RZS skupa. Ova serija nije procena.
Zvanična istorija cena novogradnje — Novi Pazar
Zvanični periodični podaci
Grafikon se učitava…
| Period | Grad / oblast | Cena po m² | Izvor |
|---|---|---|---|
| Novi Pazar | 100.333,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 102.016,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 103.533,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 102.167,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 102.561,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 106.874,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 107.011,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 106.087,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 106.755,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 111.580,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 113.752,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) |
Izvor za svaki podatak je naveden u tabeli. Podaci nisu procene niti podaci iz oglasa.
Zvanične RZS vrednosti — Novi Pazar
| Period | Grad / oblast | Cena po m² | Izvor |
|---|---|---|---|
| Novi Pazar | 113.752,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 111.580,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 106.755,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 106.087,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 107.011,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 106.874,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 102.561,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 102.167,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 103.533,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 102.016,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Novi Pazar | 100.333,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) |
Zvanični RGZ indeks — tržišni kontekst
Nacionalni indeks za novoizgrađene stanove koji se koristi za promenu bazne gradske cene. Indeks nije gradska cena po m².
RGZ indeks cena novoizgrađenih stanova
Nacionalni indeks novogradnje
Grafikon se učitava…
| Period | Grad / oblast | Indeks cena | Izvor |
|---|---|---|---|
| Srbija | 165,09 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 166,90 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 168,61 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 170,23 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 171,81 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 173,35 | RGZ (otvara se u novom tabu) |
Direktne i eventualno rekonstruisane tačke imaju posebno označeno poreklo u API podacima.