Aktuelna procena i zvanična istorija
Cene nekretnina — Beograd
Pratite indikativnu cenu novogradnje u Beogradu od 2025. godine, uz odvojenu zvaničnu RZS istoriju i proverljivu metodologiju.
Izvori: Republički zavod za statistiku (RZS) — otvara zvanični sajt u novom prozoru Republički geodetski zavod (RGZ) — otvara zvanični sajt u novom prozoru Poslednji dostupan period:
PROCENA PO ZVANIČNOM INDEKSU
Indikativna cena novogradnje po m²
Kvartalni prikaz od 2025. godine. U trenutku objave verzije 1.4.0 zvanična indeksna serija završava se II tromesečjem 2026, a buduće validirane tačke dodaju se automatski. Procena kombinuje poslednju zvaničnu RZS cenu za grad i promenu zvaničnog RGZ indeksa za novoizgrađene stanove u Republici Srbiji.
Indikativna cena po m² — Beograd
Zvanično + jasno označena procena
Grafikon se učitava…
Procene nisu zvanične gradske cene ni procene pojedinačne nepokretnosti; zaokružene su na 100 RSD/m².
| Period | Cena po m² | Vrsta podatka | Izvor |
|---|---|---|---|
| 317.700 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 321.200 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 324.500 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 327.600 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 330.600 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ | |
| 333.600 RSD/m² | Procena | RZS + RGZ |
Procene nisu zvanične gradske cene ni procene pojedinačne nepokretnosti; zaokružene su na 100 RSD/m².
ZVANIČNA RZS ISTORIJA
Objavljene cene stanova u novogradnji
Originalna prosečna cena prodatih stanova novogradnje po kvadratnom metru, neposredno preuzeta iz zvaničnog RZS skupa. Ova serija nije procena.
Zvanična istorija cena novogradnje — Beograd
Zvanični periodični podaci
Grafikon se učitava…
| Period | Grad / oblast | Cena po m² | Izvor |
|---|---|---|---|
| Beograd | 212.428,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 218.356,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 226.589,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 236.689,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 252.816,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 257.971,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 290.275,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 317.006,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 314.955,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 307.398,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 307.297,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) |
Izvor za svaki podatak je naveden u tabeli. Podaci nisu procene niti podaci iz oglasa.
Zvanične RZS vrednosti — Beograd
| Period | Grad / oblast | Cena po m² | Izvor |
|---|---|---|---|
| Beograd | 307.297,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 307.398,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 314.955,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 317.006,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 290.275,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 257.971,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 252.816,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 236.689,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 226.589,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 218.356,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) | |
| Beograd | 212.428,00 RSD/m² | RZS (otvara se u novom tabu) |
Zvanični RGZ indeks — tržišni kontekst
Nacionalni indeks za novoizgrađene stanove koji se koristi za promenu bazne gradske cene. Indeks nije gradska cena po m².
RGZ indeks cena novoizgrađenih stanova
Nacionalni indeks novogradnje
Grafikon se učitava…
| Period | Grad / oblast | Indeks cena | Izvor |
|---|---|---|---|
| Srbija | 165,09 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 166,90 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 168,61 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 170,23 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 171,81 | RGZ (otvara se u novom tabu) | |
| Srbija | 173,35 | RGZ (otvara se u novom tabu) |
Direktne i eventualno rekonstruisane tačke imaju posebno označeno poreklo u API podacima.